AI 模型选型
综合参考榜第 3 名 vs 第 4 名
对照同一数据快照的能力参考、价格与条件,再用自己的任务验证。
| 比较项目 | Anthropic: Claude Fable 5.1 | Anthropic: Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| 厂商 | anthropic | anthropic |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
| 上下文 tokens | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 输入 / 百万 tokens | $10 | $5 |
| 输出 / 百万 tokens | $50 | $25 |
| 报价服务商 | OpenRouter | OpenRouter |
| 价格日期 | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| 综合参考 | 第 3 · 99.32 分 | 第 4 · 98.22 分 |
| 编程参考 | 第 4 · 97.22 分 | 第 9 · 90.97 分 |
| 中文参考 | 第 2 · 99.74 分 | 第 4 · 98.98 分 |
| 推理参考 | 第 3 · 99.52 分 | 第 4 · 99.04 分 |
| 评测覆盖 | 1 个来源 · A | 1 个来源 · A |
| 官网与资料 | 核对官方说明 ↗ | 核对官方说明 ↗ |
缺失数据不代表不支持。报价可能来自网关,不代表厂商直连价格;名次差异不是任务成功率差异。
