编程与代码审查:候选模型对比
对照同一数据快照的能力参考、价格与条件,再用自己的任务验证。
| 比较项目 | OpenAI: GPT-6 Astra | Anthropic: Claude Fable 5.1 |
|---|---|---|
| 厂商 | openai | anthropic |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
| 上下文 tokens | 1,050,000 | 1,000,000 |
| 输入 / 百万 tokens | $10 | $10 |
| 输出 / 百万 tokens | $50 | $50 |
| 报价服务商 | OpenRouter | OpenRouter |
| 价格日期 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| 综合参考 | 第 21 · 86.99 分 | 第 1 · 99.92 分 |
| 编程参考 | 第 1 · 100 分 | 第 2 · 99.21 分 |
| 中文参考 | 未收录评测 | 第 1 · 100 分 |
| 推理参考 | 第 25 · 85.54 分 | 第 1 · 100 分 |
| 评测覆盖 | 1 个来源 · B | 1 个来源 · A |
| 官网与资料 | 核对官方说明 ↗ | 核对官方说明 ↗ |
缺失数据不代表不支持。报价可能来自网关,不代表厂商直连价格;名次差异不是任务成功率差异。
