开放模型与本地部署:候选模型对比
对照同一数据快照的能力参考、价格与条件,再用自己的任务验证。
| 比较项目 | Z.ai: GLM 5.3 | MoonshotAI: Kimi K3 |
|---|---|---|
| 厂商 | z-ai | moonshotai |
| 开放状态 | 开放权重 | 开放权重 |
| 上下文 tokens | 1,310,720 | 1,048,576 |
| 输入 / 百万 tokens | $1.4 | $2.6481 |
| 输出 / 百万 tokens | $4.4 | $13.2827 |
| 报价服务商 | OpenRouter | OpenRouter |
| 价格日期 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| 综合参考 | 未收录评测 | 未收录评测 |
| 编程参考 | 未收录评测 | 未收录评测 |
| 中文参考 | 未收录评测 | 未收录评测 |
| 推理参考 | 未收录评测 | 未收录评测 |
| 评测覆盖 | 0 个来源 · 未提供 | 0 个来源 · 未提供 |
| 官网与资料 | 核对官方说明 ↗ | 核对官方说明 ↗ |
缺失数据不代表不支持。报价可能来自网关,不代表厂商直连价格;名次差异不是任务成功率差异。
