API 成本与预算:候选模型对比
对照同一数据快照的能力参考、价格与条件,再用自己的任务验证。
| 比较项目 | Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Inception: Mercury 2.5 |
|---|---|---|
| 厂商 | meta | inception |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
| 上下文 tokens | 1,048,576 | 260,000 |
| 输入 / 百万 tokens | $0.1 | $0.04 |
| 输出 / 百万 tokens | $0.2 | $0.15 |
| 报价服务商 | OpenRouter | OpenRouter |
| 价格日期 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| 综合参考 | 第 10 · 93.93 分 | 第 82 · 37.66 分 |
| 编程参考 | 未收录评测 | 未收录评测 |
| 中文参考 | 第 17 · 89.25 分 | 未收录评测 |
| 推理参考 | 第 13 · 94.76 分 | 第 83 · 37.66 分 |
| 评测覆盖 | 1 个来源 · B | 1 个来源 · B |
| 官网与资料 | 核对官方说明 ↗ | 未提供 |
缺失数据不代表不支持。报价可能来自网关,不代表厂商直连价格;名次差异不是任务成功率差异。
