AI 模型选型
长文档与知识库问答:候选模型对比
对照同一数据快照的能力参考、价格与条件,再用自己的任务验证。
| 比较项目 | Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic: Claude Fable 5.1 |
|---|---|---|
| 厂商 | anthropic | anthropic |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
| 上下文 tokens | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 输入 / 百万 tokens | $4 | $10 |
| 输出 / 百万 tokens | $20 | $50 |
| 报价服务商 | OpenRouter | OpenRouter |
| 价格日期 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |
| 综合参考 | 第 1 · 99.75 分 | 第 3 · 99.3 分 |
| 编程参考 | 第 1 · 100 分 | 第 4 · 97.08 分 |
| 中文参考 | 第 3 · 99.48 分 | 第 2 · 99.74 分 |
| 推理参考 | 第 2 · 99.76 分 | 第 3 · 99.51 分 |
| 评测覆盖 | 1 个来源 · A | 1 个来源 · A |
| 官网与资料 | 核对官方说明 ↗ | 核对官方说明 ↗ |
缺失数据不代表不支持。报价可能来自网关,不代表厂商直连价格;名次差异不是任务成功率差异。
